Statistics
From Doowon Kim
| Page statistics | |
|---|---|
| Content pages | 22 |
| Pages (All pages in the wiki, including talk pages, redirects, etc.) | 68 |
| Uploaded files | 7 |
| Edit statistics | |
| Page edits since Doowon Kim was set up | 519 |
| Average edits per page | 7.63 |
| Job queue length | 0 |
| User statistics | |
| Registered users | 1 |
| Active users (Users who have performed an action in the last 7 days) | 1 |
| Bots (list of members) | 0 |
| Administrators (list of members) | 1 |
| Bureaucrats (list of members) | 1 |
| Widget editors (list of members) | 0 |
| View statistics | |
| Views total | 40,523 |
| Views per edit | 78.08 | Most viewed pages |
| Main Page | 9,509 |
| 블루투스 연결 성공 코드 | 2,290 |
| S3C2440 | 1,618 |
| 식미투 | 1,615 |
| Nateon 문자보내기 | 1,376 |
| Projects | 1,298 |
| Php 일반게시판 | 1,252 |
| IEEE 11073-20601 | 1,111 |
| Uart 샘플코드 | 1,109 |
| Photo | 1,069 |
